Монтаж отопления в частном доме под ключ
Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб) от: | Расчет |
Монтаж отопительного прибора в частном доме с подключением (радиатор, конвектор напольный) | шт. | 2000 | 0 |
Монтаж дизайн-радиатора в частном доме (эксклюзивные, нестандартных размеров, радиаторы-лавочки) | шт. | 4540 | 0 |
Монтаж встроенного в пол конвектора с подключением (стандартное исполнение) | шт. | 3200 | 0 |
Монтаж газового котла отопления в частном доме (мощность до 80 кВт) | шт. | 12700 | 0 |
Монтаж дымохода в частном доме внутри котельной под ключ (от котла до стационарного дымохода, до Ду 250 мм) | п.м. | 1100 | 0 |
Монтаж бойлера в частном доме под ключ (до 300 литров) | шт. | 4500 | 0 |
Установка душевой кабины в частном доме под ключ / гидромассажной стойки | шт. | 8400 | 0 |
Монтаж распределительной гребенки в котельной в частном доме с подключением | шт. | 6700 | 0 |
Теплоизоляция распределительной гребенки фальгированными теплоиз. мат. в частном доме под ключ | шт. | 2100 | 0 |
Установка и обвязка группы безопасности в частном доме (в сборе с манометром и воздухоотводчиком) | шт. | 1950 | 0 |
Монтаж насосной группы в частном доме под ключ (в т.ч. грязевик, обратный клапан, запорные краны, КИП) | шт. | 3340 | 0 |
Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом в частном доме под ключ (до 1 1/2") | шт. | 3140 | 0 |
Монтаж гребенки радиаторного отопления или теплых полов в частном доме под ключ (включая монтаж коллекторного шкафа) | шт. | 5300 | 0 |
Монтаж магистралей и стояков в частном доме под ключ до Ду 32 (утепление входит в стоимость) | м. | 185 | 0 |
Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения в частном доме под ключ до 100 литров | шт. | 1950 | 0 |
Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения в частном доме под ключ до 300 литров | шт. | 2790 | 0 |
Окраска трубопровода в частном доме под ключ до Ду 250 | п.м. | 70 | 0 |
Установка терморегулятора на радиатор в частном доме под ключ | шт. | 370 | 0 |
Монтаж подпитки системы отопления в частном доме под ключ | шт. | 2300 | 0 |
Подключение потребителя в частном доме под ключ | шт. | 1950 | 0 |
Монтаж системы водоснабжения в частном доме под ключ
Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) от: | Расчет |
Монтаж системы водоснабжения в частном доме под ключ (цена за точку, вывод холодной или горячей воды до водорозетки) | шт. | 840 | 0 |
Монтаж магистралей и стояков в частном доме под ключ (до Ду 32, утепление входит в стоимость работ) | м. | 185 | 0 |
Монтаж выводов для полотенцесушителя в частном доме | шт. | 2100 | 0 |
Канализация
Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) от: | Расчет |
Монтаж канализации (цена за точку - вывод под сантехнический прибор) | шт. | 1100 | 0 |
Монтаж канализационного стояка (до Ду 110, утепление входит в стоимость работ) | м. | 235 | 0 |
Монтаж ревизии | шт. | 1800 | 0 |
Монтаж трапа | шт. | 2170 | 0 |
Устранение засоров
Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб) от: |
Прочистка канализации в квартире | 2000 | |
Прочистка канализации в коттедже | 3000 | |
Прочистка канализации в кафе и т.п. | 3000 | |
Чистка септиков, колодцев | 2500 | |
Устранение засоров | 2000 | |
Телеинспекция труб | 4000 | |
Прочистка канализации гидравлическая (Керхер) | 3500 |
Теплый пол
Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) от: | Расчет |
Монтаж теплого пола водяного | м² | 550 | 0 |
Монтаж гребенки теплого пола (включая монтаж коллекторного шкафа) | шт. | 5300 | 0 |
Установка сантехнических приборов
Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб) от: |
Установка смесителя | шт. | 800 |
Установка сифона (для ванны, мойки) | шт. | 500 |
Установка мойки (раковины) со смесителем и сифоном | шт. | 1800 |
Установка тюльпана, мойдодыра со смесителем и сифоном без сборки тумбы | шт. | 2300 |
Установка ванны со смесителем и сифоном | шт. | 2500 |
Установка ванны классической с гидро/пневмомассажем (без подкл. электрической части) | шт. | 4500 |
Установка душевой / гидромассажной стойки | шт. | 1800 |
Установка душ. Кабины (со сборкой) стоимостью до 30 тыс. руб. | шт. | от 5500 |
Установка унитаза с подключением | шт. | 2000 |
Установка бачковой автоматики унитаза | шт. | 1000 |
Установка писсуара с подключением | шт. | 1800 |
Установка биде с подключением | шт. | 2000 |
Установка гигиенического душа | шт. | 2000 |
Установка полотенцесушителя с подключением | шт. | 2000 |
Установка стиральной машины с подключением | шт. | 1500 |
Установка посудомоечной машины с подключением | шт. | 1500 |
Установка водосчетчика | шт. | 1200 |
Установка фильтра | шт. | 1200 |
Установка канализационного трапа | шт. | 800 |
Установка резьбовых фасонных частей (сливной кран, тройник, и т.п.) | шт. | 250 |
Установка встраиваемой части инсталляции (для унитаза, биде, мойки) | шт. | 2800 |
Сборка и подгонка тумбы для установки санприбора | шт. | 1200 |
Установка экрана декоративного для ванны | шт. | 800 |
Монтаж котельной в частном доме под ключ
Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб) от: | Расчет |
Монтаж котла отопления в частном доме под ключ (мощность до 80 кВт) | шт. | 12700 | 0 |
Монтаж бойлера в частном доме под ключ (до 300 литров) | шт. | 8400 | 0 |
Монтаж распределительной гребенки в котельной в частном доме под ключ | шт. | 6700 | 0 |
Монтаж насосной группы в частном доме под ключ (в т.ч. грязевик, обратный клапан, запорные краны, КИП) | шт. | 3340 | 0 |
Монтаж дымохода в частном доме внутри котельной под ключ (от котла до стационарного дымохода, до Ду 250 мм) | п.м. | 1100 | 0 |
Проектирование котельной в частном доме под ключ | кВт. | 260 | 0 |
Дымоход
Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) от: | Расчет |
Монтаж дымохода внутри котельной (от котла до стационарного дымохода, до Ду 250 мм) | п.м. | 1100 | 0 |